電壓及插座一覽表
電壓及插座一覽表 – 旅行時給手機、電腦、單反相機叉電,使用風筒或電動鬚刨,你都需要各地的電壓和插座類型是否和充電器兼容,如何根據你的需求來選擇正確的轉換器/插頭出行呢?今天 Travel MaMa 跟你一起認識插頭 (內附各國電壓規範與插頭形式圖表).
電壓及插座一覽表
| 亞太地區 | ||||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 頻率 | 插頭型式 | 說明 |
| Japan/ Japan | 100V | 50, 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 中國 / China | 220V | 50 | D & J | 兩腳扁型 / 八字型 |
| Korea / Korea | 220V | 50, 60 | E & G | 雙腳圓型 |
| Hong Kong / Hong-Kong | 220V | 50Hz | I | 三腳扁型 |
| Macau / Macau | 220V | 50Hz | I | 三腳扁型 |
| Australia / Australia | 240V | 50Hz | C & D | 八字型 |
| 紐西蘭 / New-Zealand | 220V | 50Hz | C & D | 八字型 |
| Vietnam / Vietnam | 120/220V | 50Hz | A, B, E & G | 雙腳圓型及扁型 |
| Thailand / Thailand | 220V | 50Hz | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| Malaysia / Malaysia | 230V | 50Hz | I | 三腳扁型 |
| Singapore / Singapore | 220V | 50Hz | I | 三腳扁型 |
| Philippines / Philippines | 220V | 50Hz | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| Indonesia / Indonesia | 220V | 50 | E & G | 雙腳圓型 |
| 印度 / India | 230V | 50 | K & L | 三腳扁型 / 三腳圓型 |
| 中東地區 | ||||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 頻率 | 插頭型式 | 說明 |
| 俄羅斯 / Russia | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 白俄羅斯 / Ukraine | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 沙烏地阿拉伯 / Saudi Arabia | 220V | 50Hz | I | 英規三腳扁型 |
| 約旦 / Jordan | 220V | 50Hz | I | 英規三腳扁型 |
| 伊拉克 / Iraq | 220V | 50Hz | E & I | 歐洲規格雙腳圓型 / 英規三腳扁型 |
| 敘利亞 / Syria | 220V | 50Hz | E, F & N | 歐洲規格雙腳圓型 / 義大利規格三腳圓型 |
| 黎巴嫩 / Lebanon | 220V | 50Hz | E | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 科威特 / Kuwait | 220-240V | 50Hz | E & I | 歐洲規格雙腳圓型 / 英國規格三腳扁型 |
| 以色列 / Israel | 220-240V | 50Hz | E & P | 歐洲規格雙腳圓型 / 以色列規格 |
| 巴林 / Bahrain | 220V | 50Hz | I & K | 英規三腳扁型 / 英規三腳圓型 |
| 杜拜 / Dubai | 220V | 50Hz | G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 土耳其 / Turkey | 220V | 50Hz | E & F | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 北美地區 | ||||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 頻率 | 插頭型式 | 說明 |
| USA / United States | 120V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| Canada / Canada | 110V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 中南美地區 | ||||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 頻率 | 插頭型式 | 說明 |
| 墨西哥 / Mexico | 127V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 瓜地馬拉 / Nicaragua | 110V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 薩爾瓦多 / El Salvador | 110V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 宏都拉斯 / Honduras | 110V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 尼加拉瓜 / Nicaragua | 110V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 哥斯大黎加 / Costa Rica | 110-120V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 巴拿馬 / Panama | 120V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 海地 / Haiti | 110-120V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 多明尼加 / Dominican Rep. | 110V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 哥倫比亞 / Columbia | 115V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 委內瑞拉 / Venezuela | 110V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 厄瓜多 / Ecuador | 110V | 60 | A & B | 兩腳扁型 / 兩腳扁+圓型接地腳 |
| 巴西 / Brazil | 220V | 50Hz | E & G | 雙腳圓型 |
| 秘魯 / Peru | 110V / 220V | 60Hz / 50Hz | A, B & E | 美規兩腳扁型(+接地腳) / 歐規雙腳圓型 |
| 玻利維亞 / Bolivia | 110V / 220V | 60Hz / 50Hz | A, B & E | 美規兩腳扁型(+接地腳) / 歐規雙腳圓型 |
| 巴拉圭 / Paraguay | 220V | 50Hz | E | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 烏拉圭 / Uruguay | 220V | 50Hz | E | 三孔型 |
| 阿根廷 / Argentina | 220V | 50Hz | C & D | 八字型 |
| 智利 / Chile | 220V | 50Hz | E & N | 歐規雙腳圓型 / 義大利規格三腳圓型 |
| 歐洲地區 | ||||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 頻率 | 插頭型式 | 說明 |
| Italy / Italy | 220-230V | 50Hz | E & N | 義大利規格三腳圓型 / 歐規雙腳圓型 |
| 奧地利 / Austria | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 捷克 / Czech Rep. | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 波蘭 / Poland | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 匈牙利 / Hungary | 220V | 50Hz | F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 希臘 / Greece | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 比利時 / Belgium | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 荷蘭 / Netherlands | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| Luxembourg / Luxembourg | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| United Kingdom / United Kingdom | 220-240V | 50Hz | I | 英規三腳扁型 |
| 愛爾蘭 / Ireland | 220V | 50Hz | I | 英規三腳扁型 |
| France / France | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| Switzerland / Switzerland | 220-224V | 50Hz | E & M | 瑞士規格三腳圓型 / 歐洲規格雙腳圓型 |
| Spain / Spain | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 葡萄牙 / Portugal | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 德國 / Germany | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 挪威 / Norway | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 芬蘭 / Finland | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 丹麥 / Denmark | 220V | 50Hz | E, F, G & O | 丹麥規格三腳圓型 / 歐洲規格雙腳圓型 |
| 瑞典 / Sweden | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 拉脫維亞 / Latvia | 220-240V | 50Hz | E & F | 八字型 / 歐洲規格雙腳圓型 |
| 斯洛伐克 / Slovak Rep. | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 非洲地區 | ||||
| 國名 (中文 / 英文) | 電壓 | 頻率 | 插頭型式 | 說明 |
| 南非 / Rep. South Africa | 220V | 50Hz | K & L | 三腳圓型 |
| 毛里求斯 / Mauritius | 240V | 50Hz | E & I | 歐洲規格雙腳圓型 / 英規三腳扁型 |
| 馬拉威 / Malawi | 240V | 50Hz | I | 英規三腳扁型 |
| 布吉納法索 / Burkina Faso | 220V | 50Hz | E & F | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 史瓦濟蘭 / Swaziland | 230V | 50Hz | K & L | 三腳圓型 |
| 塞內加爾 / Senegal | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 甘比亞 / Gambia | 220V | 50Hz | I | 英規三腳扁型 |
| 查德 / Chad | 220-250V | 50Hz | F, G & L | 歐洲規格雙腳圓型 / 英規三腳扁型 |
| 加彭 / Gabon | 220V | 50Hz | G | 歐洲規格雙腳圓型 |
| 迦納 / Ghana | 220V | 50Hz | E, I & K | 歐規雙腳圓型 / 英規三腳扁型 |
| 赤道幾內亞 / Equatorial Guinea | 220V | 50Hz | E & F | 歐規雙腳圓型 |
| 尼日利亞 / Nigeria | 230V | 50Hz | I | 英規三腳扁型 |
| 喀麥隆 / Cameroon | 220V | 50Hz | E, F & G | 歐洲規格雙腳圓型 |
更多故事 ▶️Blog

